Puedes obtener un presupuesto en un plazo de 24 horas para todas tus solicitudes.Simplemente envía un correo electrónico a info@adamsint.net o completa el formulario a continuación.
Contáctenos
A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; - FANDIS Spain
Descripción: FANDIS - A12B23HTSW00 120X120X38 104.8 SLEEVE 230 V A.C. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; CURUS; VDE;
CONTÁCTENOS PARA ORDENAR EL MEJOR PRECIO Y ENTREGA PARA FANDIS MARCAA12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; TAMBIÉN PUEDE SOLICITAR OTRO NÚMERO DE PARTE. PODEMOS OFRECER EL MEJOR PRECIO Y ENTREGA CON UNA AMPLIA RED DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EN USA Y EN TODO EL MUNDO EN EL MERCADO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.
Descargar CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE FANDIS
Formulario de Consulta
Puede contactar con nosotros a través del siguiente formulario o directamente enviando correo a:
ETIQUETAS
FANDIS
A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE;
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE;
Sales A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE;
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Ventas
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Precios
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Precios de Ventas
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE;
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Ventas
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Precios de Ventas
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Estados Unidos
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Ventas en Estados Unidos
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Precios de venta en Estados Unidos
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Precio del Reino Unido
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Ventas en el Reino Unido
FANDIS A12B23HTSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 20/19 148/182 65/80 46.0/49.0 2,750/3,050 CE; cURus; VDE; Precios de venta en el Reino Unido